Vitória SC 0 - 3 SL Benfica (12-25, 21-25 e 19-25)
Vitória SC 0 - 3 AJM/FC Porto (18-25, 20-25 e 15-25)
Sporting CP 3 - 0 Vitória SC (25-12, 25-20 e 25-10)
AJM/FC Porto 3 - 0 Vitória SC (25-17, 25-12 e 25-16)
Vitória SC 3 - 1 Boavista FC (25-23, 20-25, 26-24 e 27-25)
Vitória SC 2 - 3 SC Braga (25-23, 25-23, 21-25, 23-25 e 16-18)
Clube Kairós 3 - 0 Vitória SC (25-18, 25-16 e 25-14)
Vitória SC 3 - 1 Castelo da Maia GC (25-21, 22-25, 25-20 e 25-23)
Jogadora brasileira reforça volei feminino
Vitória SC 2 - 3 GC Vilacondense (25-23, 30-32, 26-24, 23-25 e 10-15)